
GUÍA DE TALLAS BEBE Y NIÑOS
Guía de talla bebé
Aquí podrás encontrar las medidas de los pijamas de una pieza. El tiro comprende el cuello del pijama hasta la entrepierna. El largo contempla desde el cuello del pijama hasta donde va la planta del pie.
Tabla de tallas (medidas en cm)
Talla | Tiro | Largo |
RN | 34 | 45 |
0-3 | 36 | 47 |
3-6 | 39 | 53 |
6-9 | 42 | 59 |
9-12 | 44 | 64 |
12-18 | 46 | 69 |
18-24 | 49 | 76 |
3 | 52 | 84 |
*Pueden haber pequeñas variaciones con las medidas reales.
Guía de talla niños
Aquí podrás encontrar las medidas de los pijamas de dos piezas. Recuerda que en talla 2 los pijamas incluyen patitas (sin antideslizante).
Tabla de tallas (medidas en cm)
Talla | Largo polera | Ancho polera | Largo Pantalón | Ancho Pantalón |
2 | 39 | 32 | 50 | 25 |
3 | 42 | 33 | 62 | 26,5 |
4 | 46 | 36 | 65 | 27 |
6 | 52 | 39 | 71 | 28 |
8 | 54 | 40 | 82 | 29 |
Medidas polera: